| Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec |
| Obsah | 1200ccm |
| Sekundární převod | Řetěz |
| Přední kolo | 130/90 B16 |
| Zadní kolo | 150/80 R16 |
| Hmotnost (provozní) | 263 kg |
| Výška sedla | 705mm |
| Objem nádrže | 12,0l |
| Maximální výkon | 78PS @ 6100 |
| Maximální kroutící moment | 106NM @ 4000 |
| Cena s DPH od | 408 000 Kč * |
Klasický nestárnoucí design typický pro řadu Bonneville, charakteristické proporce založené na Bonneville Bobberu, obohacené o větší pohodlí a komfort. To je ikonický cruiser Speedmaster, který vás ve svém sedle vezme zpět do časů poctivých motorek, kde se železem nešetřilo, ale vybaveni přitom budete nejmodernějšími technologiemi a materiály.
Speedmaster přizpůsoben více na pohodlí a možnost cestovaní než Bonneville Bobber. Zážitky a emoce z jízdy ale umožňuje prožívat ve dvou, díky odnimatelné sedačce pro spolujedce a většímu objemu nádrže (12l).
* Základní cena 399 000 Kč s DPH
- Dvoubarevné provedení + 9 000 Kč
- Speciální edice + 22 000 Kč
| Motor a Převodovka | |
| Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec |
| Obsah | 1200 ccm |
| Vrtání / Zdvih | 97,6 x 80mm |
| Palivový systém | Vícebodové sekvenční elektronické vstřikování , SAI |
| Výfukový systém | Dva chromované nerezové výfuky (2 do 2) |
| Sekundární převod | Řetěz, X-kroužek |
| Spojka | V olejové lázni, vícelamelová |
| Převodovka | šestirychlostní |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Rám | Trubkový Ocelový rám |
| Kyvná vidlice | Dvouramenná z ocelových trubek |
| Kola | Přední ráfek: 32-drátů 16 x 2.5in Zadní ráfek: 32-drátů 16 x 3.5in |
| Pneumatiky | Přední pneumatika: 130/90-B16 Zadní pneumatika: 150/80 R16 |
| Odpružení | Přední odpružení: Showaa 47mm, 90mm zdvih Zadní odpružení: Kayaba monoshock - stavitelné předpětí |
| Brzdy | Přední brzda: Dva kotouče 310mm, axiální Brembo 2-pístky, plovoucí třmeny, ABS Zadní brzda: jeden kotouč 255mm, Nissin 2-pístky, plovoucí třmen, ABS |
| Přístrojová deska / Funkce | LCD-multi funkční display, analogový tachometr, digitální otáčkoměr, ukazatel zařazeného rychlostního stupně, stav paliva, dojezd na aktuální stav paliva, servisní indikátor, hodiny, trip computer, indikátor vyhřívaných rukojetí, spotřeba paliva, kontrola trakce |
| Rozměry | |
| Šířka | 910 mm |
| Výška | 1055 mm (bez zrcátek) |
| Výška sedla | 705 mm |
| Rozvor | 1500 mm |
| Úhel řízení | 25.3º |
| Objem nádrže | 12 litrů |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 78 PS/ 76,9 Bhp (57,5 kW) @ 6,100 rpm |
| Maximální kroutící moment | 106 Nm @ 4,000 rpm |