Typ | Kapalinou chlazený, DOHC, řadový tříválec |
Objem | 2 458 ccm |
Sekundární převod | Kardan |
Přední kolo | 17" |
Zadní kolo | 16" |
Hmotnost (suchá) | 294 kg |
Výška sedla | 773 mm |
Objem nádrže | 18 l |
Maximální výkon | 182 PS @ 7.000 rpm |
Maximální kroutící moment | 225Nm @ 4.000 rpm |
Cena s DPH od | 629 000 Kč * |
Jednoznačně bezkonkurenčí stroj, který ve světě motocyklů nemá obdob. Nyní ve verzi Storm ještě o kousek výkonnější a zajímavější,
Největší sériově vyráběný motor s objemem 2,5 litru, neskutečným kroutícím momentem 225 Nm a výkonem 182 koní, špičkovým podvozkem a těmi nejlepšími brzdami, které na motocyklu můžete mít. To vše navíc s nízko položeným těžištěm dělá z tohoto stroje ve správných rukou skutečnou raketu na dvou kolech se zrychlením z 0-100 km/h za 2,73 sekund.
Přes svůj impozantní mohutný zevnějšek je Rocket 3 výborně ovladatelný a pohodlný. O vaše bezpečí se starají nejmodernější elektronické systémy, takže si jeho obrovskou sílu můžete vychutnat s naprostou precizností a pocitem jistoty, který vám motorka dává. A to za doprovodu až hypnoticky dunivého zvuku tohoto obřího tříválce.
Nový Rocket je těžké zařadit do některé z již ustálených kategorií motocyklů a stejně tak je těžké ho srovnávat s jinými motorkami. Je to zkrátka kategorie sama o sobě, kategroie, kterou sám definuje.
Nejste si ji jistí, která z jeho dvou verzí by vám seděla víc? Rozdíl mezi nimi je zejména v ergonomii, čili jízdní pozici. Pokud jste zvyklí na sportovní a naked motocykly, pak vám určitě lépe sedne R. Jezdíte spíše na cruiseru? Pak je tu pro vás GT. Nejste si ani tak jistí? Přijďte si Rocket 3 prohlédnout k nám na showroom.
Motor a Převodovka | |
Typ | Kapalinou chlazený, DOHC, řadový tříválec |
Objem | 2 458 ccm |
Vrtání / Zdvih | 110.2/85.9 mm |
Palivový systém | Vícebodové, sekvenční, elektronické vstřikování |
Výfukový systém | Broušený systém 3 do 1 s 3 broušenými koncovkami |
Sekundární převod | Kardan |
Spojka | V olejové lázni, vícelamelová, multi-plate assist |
Převodovka | 6 rychlostí |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Hliníkový |
Kyvná vidlice | Jednostranná, hliníková |
Přední kolo | Hliníkový ráfek, 17 x 3.5 |
Zadní kolo | Hliníkový ráfek, 16 x 7.5 |
Přední pneu | 150/80 R17 V, Avon Cobra Chrome |
Zadní pneu | 240/50 R16 V, Avon Cobra Chrome |
Přední odpružení | Showa 47 mm, plně stavitelná USD vidlice, 120 mm zdvih |
Zadní odpružení | Showa, plně stavitelná, hydraulické předpětí, 107 mm zdvih |
Přední brzdy | Dvojité, čtyřpístkové, radiální monobloky Brembo M4.30 Stylema, Brembo kotouče, 320 mm, ABS - náklonové |
Zadní brzda | Jednokotoučový, plovoucí, čtyřpístkový brzdič Brembo M4.32, 300 mm, ABS - náklonové |
Přístrojová deska / Funkce | TFT multifunkční přístrojová deska s digitálním tachometrem, ukazatelem zařazené rychlosti, ukazatelem paliva,servisním ukazatelem, ukazatelem okolní teploty, hodinami a jízdními módy (Rain/Road/Sport/Rider-nastavitelný), Bluetooth modul |
Rozměry | |
Šířka | 920 mm |
Výška | 1 125 mm |
Výška sedla | 773 mm |
Rozvor | 1 677 mm |
Úhel řízení | 27.9 ° |
Objem nádrže | 18 litrů |
Výkon | |
Maximální výkon | 182 PS (134 kW) @ 7.000 rpm |
Maximální kroutící moment | 225Nm @ 4.000 rpm |
Spotřeba | 6,6 l |
CO2 hodnoty | EURO 5 |